Max Development podfond I. HIA
Prezentovaný scénář představuje odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Zisk investora se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho bude investici držet.
Investice je realizována v českých korunách. Výnos pro investora se může v důsledku kolísání směnného kurzu zvýšit nebo snížit.
| Typ investičního fondu | Fond kvalifikovaných investorů |
| Nákladovost | viz KID |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb. |
| Znalosti a zkušenost | Pokročilé znalosti, základní zkušenosti |
| Schopnost nést ztráty | Případná ztráta investice nemá vliv na splnění finančních cílů; případná ztráta investice znamená komplikace splnění některých finančních cílů, ale nemá vliv na celkovou životní úroveň |
| Tolerance rizika | 6 ze 7 dle SRI |
| Datum publikace | Název | |
|---|---|---|
| 5. 12. 2025 | Max Development Fond SICAV a.s. - Základní prospekt | Stáhnout |
| 1. 12. 2025 | Max Development podfond – Zpráva nezávislého statutárního auditora o ověření přehledu o peněžních tocích | Stáhnout |
| 1. 12. 2025 | Max Development Fond SICAV a.s. – Zpráva nezávislého statutárního auditora o ověření přehledu o peněžních tocích | Stáhnout |
Chcete získat více informací nebo si domluvit osobní schůzku?
Zanechte nám níže své telefonní číslo nebo emailovou adresu a my se Vám neprodleně ozveme.